Punkteverteilung
Vorrunde (24 Teams)
| Pkt | Sp. | Max. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 10 | 36 | 360 | Korrektes Resultat |
| 7 | Richtiger Sieger (inkl. Torverhältnis) | ||
| 5 | Richtiger Sieger | ||
| - | Falsches Resultat |
Richtige Endplatzierung Vorrunde
| Pkt | Gr. | Max. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| - | 1. Platz (im 1/8 Finale addiert) | ||
| - | 2. Platz (im 1/8 Finale addiert) | ||
| 20 | 8 | 160 | 3. Platz |
| 20 | 8 | 160 | 4. Platz |
1/8 Finale (16 Teams)
| Pkt | T. | Max. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 160 | Pro richtiges Team am richtigen Ort |
| 20 | 16 | 320 | Pro richtiges Team im 1/8 Finale |
| 30 | 8 | 240 | Rich. Resultat (rich. Ort + Resul.) |
1/4 Finale (8 Teams)
| Pkt | T. | Max. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 160 | Pro richtiges Team am richtigen Ort |
| 40 | 8 | 320 | Pro richtiges Team im 1/4 Finale |
| 50 | 4 | 200 | Rich. Resultat (rich. Ort + Resul.) |
1/2 Finale (4 Teams)
| Pkt | T. | Max. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 120 | Pro richtiges Team am richtigen Ort |
| 80 | 4 | 320 | Pro richtiges Team im 1/2 Finale |
| 100 | 2 | 200 | Rich. Resultat (rich. Ort + Resul.) |
Finale (2 Teams)
| Pkt | T. | Max. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 100 | Pro richtiges Team am richtigen Ort |
| 100 | 2 | 200 | Pro richtiges Team im Finale |
| 200 | 1 | 200 | Rich. Resultat (rich. Ort + Resul.) |
Europameister
| Pkt | T. | Max. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 300 | 1 | 300 | Richtiger Europameister |
Legende
| Pkt | = Punkte | |
| Sp. | = Spiele | |
| T. | = Teams | |
| Max. Punktzahl | 3520 |